Rigicon
Bestellinformationen
Rigicon
Bestellinformationen
Infla10® X Auffülbare Penisprothese – Penoskrotaler Eingriff
| Produktcode | Länge |
| INF1012-PS | 12 cm |
| INF1015-PS | 15 cm |
| INF1018-PS | 18 cm |
| INF1020-PS | 20 cm |
| INF1022-PS | 22 cm |
| INF1024-PS | 24 cm |
Infla10® X Auffülbare Penisprothese – Infrapubischer Eingriff
| Produktcode | Länge |
| INF1012-IP | 12 cm |
| INF1015-IP | 15 cm |
| INF1018-IP | 18 cm |
| INF1020-IP | 20 cm |
| INF1022-IP | 22 cm |
| INF1024-IP | 24 cm |
Infla10® AX Auffülbare Penisprothese – Penoskrotaler Eingriff
| Produktcode | Länge |
| INF1012-AX-PS | 12 cm |
| INF1015-AX-PS | 15 cm |
| INF1018-AX-PS | 18 cm |
| INF1020-AX-PS | 20 cm |
| INF1022-AX-PS | 22 cm |
| INF1024-AX-PS | 24 cm |
Infla10® AX Auffülbare Penisprothese – Infrapubischer Eingriff
| Produktcode | Länge |
| INF1012-AX-IP | 12 cm |
| INF1015-AX-IP | 15 cm |
| INF1018-AX-IP | 18 cm |
| INF1020-AX-IP | 20 cm |
| INF1022-AX-IP | 22 cm |
| INF1024-AX-IP | 24 cm |
Infla10® Auffülbare Penisprothese – Penoskrotaler Eingriff
Infla10® Auffülbare Penisprothese – Infrapubischer Eingriff
Infla2P™ 12,5 mm aufblasbare Penisprothese
| Produktcode | Länge |
| INF2P125-12-PS | 120 mm |
| INF2P125-14-PS | 140 mm |
| INF2P125-16-PS | 160 mm |
| INF2P125-18-PS | 180 mm |
| INF2P125-20-PS | 200 mm |
| INF2P125-22-PS | 220 mm |
Rigi10™ Hydrophile biegsame Penisprothese
| Produktcode | Durchmesser | Länge |
| RG1009H | 09 mm | 23 cm |
| RG1010H | 10 mm | 23 cm |
| RG1011H | 11 mm | 25 cm |
| RG1012H | 12 mm | 25 cm |
| RG1013H | 13 mm | 25 cm |
| RG1014H | 14 mm | 25 cm |
Infla10® AdaptiveReservoir™ Aufblasbare Penisprothese
Infla10® ConnectSecure™ Verlängerungskappen – Aufblasbare Penisprothese
| Produktcode | Länge |
| RTE05 | 0.5 cm |
| RTE10 | 1 cm |
| RTE15 | 1.5 cm |
| RTE20 | 2 cm |
| RTE30 | 3 cm |
| RTE40 | 4 cm |
| RTE50 | 5 cm |
| RTE60 | 6 cm |
Infla2P™ ConnectSecure™ Hintere Verlängerungsstücke Aufblasbare Penisprothese
| Produktcode | Länge |
| INF2P-RTE05 | 0.5 cm |
| INF2P-RTE10 | 1.0 cm |
| INF2P-RTE20 | 2.0 cm |
| INF2P-RTE30 | 3.0 cm |
Infla10® Zubehörkit – Aufblasbare Penisprothese
| Produktcode | Zubehör-Kit |
| INF10AK | Infla10® Accessory Kit |
Infla2P™ Zubehörkit – Aufblasbare Penisprothese
| Produktcode | Zubehörset |
| INF2PAK | Infla2P™ Accessory Kit |
ContiReflex® Druckregulierender Ballon – Künstlicher Blasenschließmuskel
| Produktcode | ContiReflex® Druckregulierender Ballon |
| CTR-PRB49 | 40 – 49 cm H20 |
| CTR-PRB59 | 50 – 59 cm H20 |
| CTR-PRB69 | 60 – 69 cm H20 |
| CTR-PRB79 | 70 – 79 cm H20 |
| CTR-PRB89 | 80 – 89 cm H20 |
ContiClassic® Druckregulierender Ballon – Künstlicher Blasenschließmuskel
| Produktcode | ContiClassic® Druckregulierender Ballon |
| CTC-PRB49 | 40 – 49 cm H20 |
| CTC-PRB59 | 50 – 59 cm H20 |
| CTC-PRB69 | 60 – 69 cm H20 |
| CTC-PRB79 | 70 – 79 cm H20 |
| CTC-PRB89 | 80 – 89 cm H20 |
ContiRegular® Okklusivmanschette – Künstlicher Blasenschließmuskel
| Produktcode | ContiRegular® Okklusivmanschette |
| CTR-OC35 | 3.5 cm |
| CTR-OC375 | 3.75 cm |
| CTR-OC40 | 4.0 cm |
| CTR-OC425 | 4.25 cm |
| CTR-OC45 | 4.5 cm |
| CTR-OC475 | 4.75 cm |
| CTR-OC50 | 5.0 cm |
| CTR-OC55 | 5.5 cm |
| CTR-OC60 | 6.0 cm |
| CTR-OC65 | 6.5 cm |
| CTR-OC70 | 7.0 cm |
| CTR-OC75 | 7.5 cm |
| CTR-OC80 | 8.0 cm |
| CTR-OC85 | 8.5 cm |
| CTR-OC90 | 9.0 cm |
| CTR-OC95 | 9.5 cm |
| CTR-OC100 | 10.0 cm |
| CTR-OC110 | 11.0 cm |
| CTR-OC120 | 12.0 cm |
| CTR-OC130 | 13.0 cm |
ContiReflex® Steuerungspumpe
| Produktcode | Steuerungspumpe |
| CTR-CP | ContiClassic® Steuerungspumpe |
ContiClassic® Steuerungspumpe
| Produktcode | Steuerungspumpe |
| CTC-CP | ContiClassic® Steuerungspumpe |
Conti® Zubehörkit – Künstlicher Blasenschließmuskel
| Produktcode | Zubehörkit |
| CT-AK | Conti® Accessory Kit |
Testi10™ Mit Kochsalzlösung Hodenprothese [Vorausgefüllt]
| Produktcode | A (Länge) | B (Durchmesser) | Volumen |
| TestiSF-XS | 2.7 cm | 2.1 cm | 6 cc |
| TestiSF-S | 3.2 cm | 2.6 cm | 12 cc |
| TestiSF-M | 4.1 cm | 2.9 cm | 18 cc |
| TestiSF-L | 4.7 cm | 3.2 cm | 22 cc |
| TestiSF-XL | 5.1 cm | 3.2 cm | 26 cc |
Testi10™ Feste Hodenprothese
| Produktcode | A (Länge) | B (Durchmesser) | Volumen |
| TestiF-XS | 2.7 cm | 2.1 cm | 6 cc |
| TestiF-S | 3.2 cm | 2.6 cm | 12 cc |
| TestiF-M | 4.1 cm | 2.9 cm | 18 cc |
| TestiF-L | 4.7 cm | 3.2 cm | 22 cc |
| TestiF-XL | 5.1 cm | 3.2 cm | 26 cc |
Rigicon® HL Dilators™
| Produktname | Produktcode | Durchmesser |
| Rigicon® HL Dilator™ | RSSD-0910 | 09 – 10 mm |
| Rigicon® HL Dilator™ | RSSD-1012 | 10 – 12 mm |
| Rigicon® HL Dilator™ | RSSD-1112 | 11 – 12 mm |
| Rigicon® HL Dilator™ | RSSD-1314 | 13 – 14 mm |
Rigicon® Einweg-HL Dilators™
| Produktname | Produktcode | Durchmesser |
| Rigicon® Einweg-HL Dilator™ | RSUD-0910 | 09 – 10 mm |
| Rigicon® Einweg-HL Dilator™ | RSUD-1012 | 10 – 12 mm |
| Rigicon® Einweg-HL Dilator™ | RSUD-1112 | 11 – 12 mm |
| Rigicon® Einweg-HL Dilator™ | RSUD-1314 | 13 – 14 mm |
| Rigicon® Einweg-HL Dilator™ | RSUD-1516 | 15 – 16 mm |
Rigicon HL-LEVINE
Kombi-Prothesenwerkzeug
| Produktname | Produktcode | Durchmesser |
| Rigicon HL-LEVINE Kombi-Prothesenwerkzeugl | RSSL-1012 | 10 – 12 mm |
| Rigicon HL-LEVINE Kombi-Prothesenwerkzeug | RSSL-1014 | 10 – 14 mm |
Rigicon® Furlow Insertion Tool™
| Produktname | Produktcode |
| Rigicon® Furlow Insertion Tool™ | RSSF-1000 |
Rigicon® HL Insertion Tool™
| Produktname | Produktcode |
| Rigicon® HL Insertion Tool™ | RSUF-1000 |
Rigicon® Chirurgischer Retraktor
| Produktname | Produktcode |
| Rigicon® Chirurgischer Retraktor | RSRK-1000 |
